\r\n \r\n | \r\n {{ getMonth() }} | \r\n Depuis Janvier {{ select_date.getFullYear() }} | \r\n
\r\n \r\n | \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n Espèces | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, actu.espece.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, janvier.espece.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n
\r\n \r\n CB | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, actu.cb.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, janvier.cb.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n
\r\n \r\n Chéques | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, actu.cheque.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, janvier.cheque.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n
\r\n \r\n Prélévements | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, actu.prele.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, janvier.prele.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n
\r\n \r\n Encaissement reçu | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, actu.enc_recu.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, janvier.enc_recu.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n
\r\n \r\n Différés | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, actu.differe.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, janvier.differe.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n
\r\n \r\n Encaissement Différés | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, actu.enc_differe.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, janvier.enc_differe.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n
\r\n \r\n | \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n Séances vendues | \r\n {{ actu.seance }} | \r\n {{ janvier.seance }} | \r\n
\r\n \r\n \r\n | \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n Total | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, actu.total.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n {{ millier(devise.nb_decimal, janvier.total.toFixed(devise.nb_decimal)) }} {{ devise.symbol }} | \r\n
\r\n \r\n Transactions | \r\n {{ actu.transaction }} | \r\n {{ janvier.transaction }} | \r\n
\r\n
\r\n